| 000 | 01056npm a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 997 | 0 | 0 | _e2 |
| 008 | 220314s2023 sp ||||| |||| ||| ||spa d | ||
| 024 | _a8412553300131 | ||
| 080 | _aXOGOS DE MESA | ||
| 080 | _a79 | ||
| 100 |
_aSERGEI PARKHOMENKO _948395 |
||
| 240 | _aMultibloom | ||
| 245 |
_aMultibloom _b: método facilísimo para aprender a multiplicar _c/ Sergey Parkhomenko |
||
| 260 |
_aValencia _b: Falomir juegos _c2021, |
||
| 300 |
_aXogo en cartolina _b: Contén: 96 cartas "Flores" (rectangulares), 30 cartas "Clientes" (cadradas) e 3 cartas guía _c; 16x12 cm _e+ instrucións |
||
| 490 | _aBrainy Band | ||
| 500 | _aXogo de matemáticas cálculo. | ||
| 505 | _aPara nen@s de +7 anos De 2-5 xogadores Duración entre 20-30 min | ||
| 520 | 3 | _aÉ un colorido e divertido xogo para cultivar e vender flores. Para triunfar hai que ser bo multiplicando. Se podes cultivar o mesmo número de flores no teu campo como flores precisa o cliente, entón poderás vendelas e gañar moedas. | |
| 650 |
_aMatemáticas, mates/ multiplicación. _950055 |
||